DAX Trading Signale
Tägliche Auswertung der charttechnischen Signale für alle DAX Aktien und des DAX Index werden an dieser Stelle täglich mit End of Day (täglich nach XETRA-Schlußaktion) Kursen aktualisiert.
Aktien-Chartanalyse.de DAX30 Tradingsignal. Stand: 24.10.2014 | ||||||
Aktie | Signale | EP | ||||
# | RSI | Momentum | MACD | Bollinger | Modifiziert | 6Monate |
DAX | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 12% |
Adidas | NoSignal | SELL | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 38% |
ALLIANZ | NoSignal | NoSignal | BUY | NoSignal | BUY | 13% |
BASF | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 28% |
BAYER | NoSignal | NoSignal | BUY | NoSignal | SELL | 8% |
BMW | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 17% |
BEIERSDORF | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 19% |
COMMERZBANK | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 10% |
Continental | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 18% |
Daimler | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 18% |
DeutscheBank | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 20% |
DeutscheBoerse | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 8% |
DeutscheLufthansa | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 64% |
DeutschePost | NoSignal | BUY | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 17% |
DeutscheTelekom | NoSignal | NoSignal | BUY | NoSignal | BUY | 18% |
EON | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 17% |
FresMedCare | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 1% |
Fresenius | NoSignal | SELL | BUY | NoSignal | NoSignal | 3% |
HeidelbergCement | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 23% |
Henkel | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 16% |
Infineon | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 25% |
KS | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 31% |
LANXESS | BUY | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 38% |
LINDE | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 6% |
MERCK | NoSignal | SELL | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 7% |
MURUECK | NoSignal | SELL | BUY | NoSignal | SELL | 10% |
RWE | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 22% |
SAP | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 19% |
SIEMENS | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 17% |
Thyssen | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 21% |
Volkswagen | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | NoSignal | 23% |
Diese Tabelle soll einen schnellen Überblick über den kompletten DAX aus charttechnischer Indikatorensicht verschaffen. Damit ist es sehr einfach sich auf die interessantesten Titel zu konzentrieren, die entweder Über(ver)kauft sind, sich kurz vor einer möglichen Trendwende befinden und Kauf- und Verkaufssignale aus charttechnischer Sicht liefern. In der letzten Spalte wird das Erholungspotential eines Titels bis zum letzten 6-Monatshoch dargestellt. Die TOP-5 DAX Trading Signale Aktien werden farblich markiert.
Ich verwende diesen selbst programmierten „DAX Trading Signale Scanner“ um interessante Titel zu erkennen, ohne dabei täglich 30+ Charts analysieren zu müssen, sondern nur die interessantesten Aktien mit dem höchsten Erholungspotential und Aktien die mit Signalen einen eventuellen Einstieg/Ausstieg signalisieren. In volatilen und unruhigen Märkten kann es zu Fehlsignalen kommen, daher darf die konventionelle Charttechnik mit einem Blick auf den Chart nicht vernachlässigt werden.
DAX Trading Signale ist keine Handelsempfehlung oder Beratung, sondern lediglich ein Hilfsmittel und eine Informationsquelle.